만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 3.510-0.003 2.510-0.020-1.000-0.018 0.070-0.003
02Y 3.493-0.003 1.910-0.050-1.583-0.048
03Y 3.503-0.008 1.680-0.050-1.823-0.043 0.012-0.008
04Y 3.515-0.003 1.610-0.050-1.905-0.048
05Y 3.539-0.004 1.610-0.050-1.929-0.047-0.081-0.004
07Y 3.597-0.004 1.630-0.050-1.967-0.047
10Y 3.674-0.004 1.730-0.050-1.944-0.047-0.206-0.004


(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지