만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 3.498-0.005 2.460 0.000-1.038 0.005 0.058-0.005
02Y 3.483-0.004 1.830-0.020-1.653-0.017
03Y 3.493-0.005 1.575-0.035-1.918-0.030 0.023-0.005
04Y 3.503-0.005 1.510-0.030-1.993-0.025
05Y 3.520-0.008 1.500-0.040-2.020-0.033-0.080-0.008
07Y 3.575-0.008 1.520-0.040-2.055-0.033
10Y 3.648-0.010 1.620-0.040-2.028-0.030-0.213-0.010

 (서울=연합인포맥스)
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지