(단위: 홍콩달러)
종목 매수 매도 합계
HSBC홀딩스715,156,000 14,856,780 730,012,780
공상은행 509,766,350 12,900,590 522,666,940
중국건설은행 156,853,490 20,766,100 177,619,590
중국광대은행 106,160,700 63,970,180 170,130,880
홍콩거래소 64,382,470 73,588,370 137,970,840
중국석유화학 132,488,000 1,467,400133,955,400
초상은행 89,420,810 33,331,850 122,752,660
중국중차 47,892,270 47,557,684 95,449,954
풍성홀딩스 80,081,050 4,450,725 84,531,775
완다상업부동산 63,234,520 10,789,570 74,024,090

 (서울=연합인포맥스)
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지