만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 2.920-0.023 2.090 0.030-0.830 0.053-0.050-0.003
02Y 2.865-0.045 1.800 0.010-1.065 0.055
03Y 2.873-0.048 1.820 0.010-1.053 0.058-0.078-0.028
04Y 2.898-0.055 1.850 0.010-1.048 0.065
05Y 2.920-0.065 1.880 0.010-1.040 0.075-0.140-0.055
07Y 2.973-0.065 1.880 0.010-1.093 0.075
10Y 3.048-0.060 1.990 0.010-1.058 0.070-0.223-0.040

    
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지