상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'17-0515,530 -10-0.06% 2/23 위안/톤 CZCE
유채기름'17-05 6,866 -24-0.35% 2/23 위안/톤 CZCE
유채박'17-05 2,417 -27-1.10% 2/23 위안/톤 CZCE
백설탕'17-05 6,848-9-0.13% 2/23 위안/톤 CZCE
옥수수'17-05 1,589-1-0.06% 2/23 위안/톤 DCE
옥수수전분'17-05 1,85610 0.54% 2/23 위안/톤 DCE
대두(No.1)'17-05 4,205 -14-0.33% 2/23 위안/톤 DCE
대두박'17-05 2,904 -27-0.92% 2/23 위안/톤 DCE
대두유'17-05 6,616 -20-0.30% 2/23 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '17-05 5,844-8-0.14% 2/23 위안/톤 DCE
달걀
'17-05
3,294
-7
-0.21%
2/23
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지