상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'17-03358.75 -2.50-0.69% 3/22 ¢/bu CBOT
대두'17-03999.75 -1.75-0.17% 3/22 ¢/bu CBOT
대두유'17-03 33.520.38 1.15% 3/22 ¢/lb CBOT
대두박'17-03323.50 -2.30-0.71% 3/22 $/ton CBOT
소맥'17-03422.25 -4.25-1.00% 3/22 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '17-05432.50 -5.75-1.31% 3/22 ¢/bu CBOT
'17-03 9.780 0.010 0.10% 3/22 ¢/cwt CBOT
귀리'17-05251.50 -2.25-0.89% 3/22 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '17-03 17.300.01 0.06% 3/22 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'17-03189.00 -1.30-0.68% 3/22 ¢/lb ICE US
코코아'17-03 2,16511.0 0.51% 3/22 $/ton ICE US
커피'17-03141.70 -1.80-1.25% 3/22 ¢/lb ICE US
면화'17-05 77.340.50 0.65% 3/22 ¢/lb ICE US

* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
  bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
    jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지