상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'17-0515,245 275 1.84% 3/23 위안/톤 CZCE
유채기름'17-09 6,422 -70-1.08% 3/23 위안/톤 CZCE
유채박'17-09 2,383 -22-0.91% 3/23 위안/톤 CZCE
백설탕'17-05 6,66128 0.42% 3/23 위안/톤 CZCE
옥수수'17-09 1,698-1-0.06% 3/23 위안/톤 DCE
옥수수전분'17-09 2,106 8 0.38% 3/23 위안/톤 DCE
대두(No.1)'17-05 3,84213 0.34% 3/23 위안/톤 DCE
대두박'17-09 2,852 -20-0.70% 3/23 위안/톤 DCE
대두유'17-09 6,442 -68-1.04% 3/23 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '17-09 5,608 -46-0.81% 3/23 위안/톤 DCE
달걀
'17-05
3,288
-2
-0.06%
3/23
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지