상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'17-0915,845-140-0.88% 5/19 위안/톤 CZCE
유채기름'17-09 6,422 -64-0.99% 5/19 위안/톤 CZCE
유채박'17-09 2,322 -17-0.73% 5/19 위안/톤 CZCE
백설탕'17-09 6,721 -15-0.22% 5/19 위안/톤 CZCE
옥수수'17-09 1,643 6 0.37% 5/19 위안/톤 DCE
옥수수전분'17-09 1,930 3 0.16% 5/19 위안/톤 DCE
대두(No.1)'17-09 3,754 -29-0.77% 5/19 위안/톤 DCE
대두박'17-09 2,744 -34-1.22% 5/19 위안/톤 DCE
대두유'17-09 5,956 -62-1.03% 5/19 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '17-09 5,486 -28-0.51% 5/19 위안/톤 DCE
달걀
'17-09
3,531
7
0.20%
5/19
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지