상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'17-0915,750 -55-0.35% 5/26 위안/톤 CZCE
유채기름'17-09 6,272 -80-1.26% 5/26 위안/톤 CZCE
유채박'17-09 2,307 -27-1.16% 5/26 위안/톤 CZCE
백설탕'17-09 6,647 -18-0.27% 5/26 위안/톤 CZCE
옥수수'17-09 1,618 0 0.00% 5/26 위안/톤 DCE
옥수수전분'17-09 1,922 5 0.26% 5/26 위안/톤 DCE
대두(No.1)'17-09 3,843 -13-0.34% 5/26 위안/톤 DCE
대두박'17-09 2,706 -27-0.99% 5/26 위안/톤 DCE
대두유'17-09 5,866 -60-1.01% 5/26 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '17-09 5,414 -36-0.66% 5/26 위안/톤 DCE
달걀
'17-09
3,442
-90
-2.55%
5/26
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지