상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'17-0915,075-275-1.79% 7/24 위안/톤 CZCE
유채기름'17-09 6,562 -92-1.38% 7/24 위안/톤 CZCE
유채박'17-09 2,312 -42-1.78% 7/24 위안/톤 CZCE
백설탕'17-09 6,224 -59-0.94% 7/24 위안/톤 CZCE
옥수수'17-09 1,668 -11-0.66% 7/24 위안/톤 DCE
옥수수전분'17-09 1,967 -31-1.55% 7/24 위안/톤 DCE
대두(No.1)'17-09 3,779 -23-0.60% 7/24 위안/톤 DCE
대두박'17-09 2,820 -44-1.54% 7/24 위안/톤 DCE
대두유'17-09 6,082 -66-1.07% 7/24 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-01 5,266 -52-0.98% 7/24 위안/톤 DCE
달걀
'17-09
3,893
-82
-2.06%
7/24
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지