만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.4875-0.0075 0.86-0.01 -0.6275 -0.0020.0365-0.002
02Y 1.59-0.01 0.98-0.02 -0.61 -0.01
03Y 1.6625-0.0125 1.08-0.025-0.5825 -0.012-0.0485 -0.003
04Y 1.7125-0.0125 1.155 -0.025-0.5575 -0.012
05Y 1.7575-0.0125 1.21-0.025-0.5475 -0.012-0.1525 -0.008
07Y 1.8125-0.0125 1.26-0.025-0.5525 -0.012
10Y 1.9 -0.0125 1.365 -0.025-0.535-0.012-0.319-0.011

    (서울=연합인포맥스) 
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지