상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0115,225-150-0.98% 8/11 위안/톤 CZCE
유채기름'18-01 6,940 104 1.52% 8/11 위안/톤 CZCE
유채박'18-01 2,207 -40-1.78% 8/11 위안/톤 CZCE
백설탕'18-01 6,231-2-0.03% 8/11 위안/톤 CZCE
옥수수'18-01 1,715-1-0.06% 8/11 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-01 1,995 7 0.35% 8/11 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-01 3,971 -22-0.55% 8/11 위안/톤 DCE
대두박'18-01 2,769 -53-1.88% 8/11 위안/톤 DCE
대두유'18-01 6,30626 0.41% 8/11 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-01 5,41414 0.26% 8/11 위안/톤 DCE
달걀
'18-01
4,459
5
0.11%
8/11
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지