만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.52 0.005 0.88 -0.005 -0.64-0.01 0.0430.004
02Y 1.635 0.003 0.97 -0.01 -0.665 -0.013
03Y 1.723 0.003 1.065 -0.01 -0.658 -0.013 -0.070.015
04Y 1.778 0.005 1.155 -0.01 -0.623 -0.015
05Y 1.815 0.003 1.215 -0.01-0.6-0.013 -0.172 0.02
07Y 1.873 0.003 1.27 -0.01 -0.603 -0.013
10Y 1.963 0.003 1.385 -0.01 -0.578 -0.013 -0.319 0.024

    (서울=연합인포맥스)
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지