상품
기물
시세
전일비
등락률
현지일
단위
거래소
옥수수'17-09346.50 -1.50-0.43% 8/22 ¢/bu CBOT
대두'17-09933.751.25 0.13% 8/22 ¢/bu CBOT
대두유'17-09 34.040.29 0.86% 8/22 ¢/lb CBOT
대두박'17-09 295.0-0.9-0.30% 8/22 $/ton CBOT
소맥'17-09402.75 -6.50-1.59% 8/22 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '17-09398.75 -8.75-2.15% 8/22 ¢/bu CBOT
'17-0912.245 0.055 0.45% 8/22 ¢/cwt CBOT
귀리'17-09238.50 -6.25-2.55% 8/22 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '17-10 13.51 -0.01-0.07% 8/22 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'17-09131.90 -3.50-2.58% 8/22 ¢/lb ICE US
코코아'17-091923-7-0.36% 8/22 $/ton ICE US
커피'17-09125.85 -0.55-0.44% 8/22 ¢/lb ICE US
면화'17-10 68.880.17 0.25% 8/22 ¢/lb ICE US

* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
  bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
    jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지