상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0115,36010 0.07% 8/23 위안/톤 CZCE
유채기름'18-01 7,00678 1.13% 8/23 위안/톤 CZCE
유채박'18-01 2,18419 0.88% 8/23 위안/톤 CZCE
백설탕'18-01 6,328 -29-0.46% 8/23 위안/톤 CZCE
옥수수'18-01 1,735 6 0.35% 8/23 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-01 2,042 6 0.29% 8/23 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-01 3,93722 0.56% 8/23 위안/톤 DCE
대두박'18-01 2,73410 0.37% 8/23 위안/톤 DCE
대두유'18-01 6,39456 0.88% 8/23 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-01 5,54436 0.65% 8/23 위안/톤 DCE
달걀
'18-01
4,428
-157
-3.42%
8/23
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지