만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.505 0.003 0.925 -0.01 -0.58-0.013 0.0410.008
02Y 1.6-0.0050.955 0.005 -0.645 0.01
03Y 1.675 -0.0081.025 0.015 -0.650.023 -0.067 0.004
04Y 1.725 -0.008 1.11 0.015 -0.615 0.023
05Y 1.76 -0.008 1.18 0.015 -0.580.023 -0.189 -0.002
07Y 1.808 -0.01 1.245 0.01 -0.563 0.02
10Y 1.885 -0.0081.385 0.01 -0.50.018 -0.357 0.002

    (서울=연합인포맥스)
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지