상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0115,510 120 0.78% 9/20 위안/톤 CZCE
유채기름'18-01 6,862-6-0.09% 9/20 위안/톤 CZCE
유채박'18-01 2,155 -12-0.55% 9/20 위안/톤 CZCE
백설탕'18-01 6,16121 0.34% 9/20 위안/톤 CZCE
옥수수'18-01 1,702 5 0.29% 9/20 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-01 1,97910 0.51% 9/20 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-01 3,790 -23-0.60% 9/20 위안/톤 DCE
대두박'18-01 2,726 -15-0.55% 9/20 위안/톤 DCE
대두유'18-01 6,324 -18-0.28% 9/20 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-01 5,722 -30-0.52% 9/20 위안/톤 DCE
달걀
'18-01
4,075
17
0.42%
9/20
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지