상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0115,510 0 0.00% 9/21 위안/톤 CZCE
유채기름'18-01 6,866 4 0.06% 9/21 위안/톤 CZCE
유채박'18-01 2,17015 0.70% 9/21 위안/톤 CZCE
백설탕'18-01 6,132 -29-0.47% 9/21 위안/톤 CZCE
옥수수'18-01 1,702 0 0.00% 9/21 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-01 1,976-3-0.15% 9/21 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-01 3,795 5 0.13% 9/21 위안/톤 DCE
대두박'18-01 2,73913 0.48% 9/21 위안/톤 DCE
대두유'18-01 6,316-8-0.13% 9/21 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-01 5,704 -18-0.31% 9/21 위안/톤 DCE
달걀
'18-01
4,117
42
1.03%
9/21
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지