상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0115,440 -70-0.45% 9/22 위안/톤 CZCE
유채기름'18-01 6,816 -50-0.73% 9/22 위안/톤 CZCE
유채박'18-01 2,22151 2.35% 9/22 위안/톤 CZCE
백설탕'18-01 6,15018 0.29% 9/22 위안/톤 CZCE
옥수수'18-01 1,71513 0.76% 9/22 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-01 2,00529 1.47% 9/22 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-01 3,81015 0.40% 9/22 위안/톤 DCE
대두박'18-01 2,77031 1.13% 9/22 위안/톤 DCE
대두유'18-01 6,240 -76-1.20% 9/22 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-01 5,636 -68-1.19% 9/22 위안/톤 DCE
달걀
'18-01
4,188
71
1.72%
9/22
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지