상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0115,570 115 0.74% 9/26 위안/톤 CZCE
유채기름'18-01 6,706 -32-0.47% 9/26 위안/톤 CZCE
유채박'18-01 2,241 -13-0.58% 9/26 위안/톤 CZCE
백설탕'18-01 6,129 -44-0.71% 9/26 위안/톤 CZCE
옥수수'18-01 1,72412 0.70% 9/26 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-01 2,005 4 0.20% 9/26 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-01 3,827 5 0.13% 9/26 위안/톤 DCE
대두박'18-01 2,789 -14-0.50% 9/26 위안/톤 DCE
대두유'18-01 6,188 -18-0.29% 9/26 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-01 5,600 -26-0.46% 9/26 위안/톤 DCE
달걀
'18-01
4,119
21
0.51%
9/26
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지