상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0115,22035 0.23%11/13 위안/톤 CZCE
유채기름'18-01 6,788 -54-0.79%11/13 위안/톤 CZCE
유채박'18-01 2,218 0 0.00%11/13 위안/톤 CZCE
백설탕'18-01 6,49427 0.42%11/13 위안/톤 CZCE
옥수수'18-01 1,685 3 0.18%11/13 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-01 2,081 2 0.10%11/13 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-01 3,669 0 0.00%11/13 위안/톤 DCE
대두박'18-01 2,81514 0.50%11/13 위안/톤 DCE
대두유'18-01 6,080 -28-0.46%11/13 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-01 5,624 -22-0.39%11/13 위안/톤 DCE
달걀
'18-01
4,404
-24
-0.54%
11/13
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지