<선구퉁>

종목명 매수 매도 거래대금
하이크비전 309,529,783 480,712,087 790,241,870
메이디그룹 221,804,886 212,232,536 434,037,422
격력전기 67,981,178 269,563,675 337,544,853
오량액 70,845,096 250,307,805 321,152,901
해능달통신 110,698,716 186,582,720 297,281,436
BOE 93,551,980 149,381,543 242,933,523
강덕신 165,826,238 35,684,274 201,510,512
노주노교 118,125,295 60,711,615 178,836,910
양하양조 66,691,067 95,592,013 162,283,080
신비정보 70,361,218 88,258,357 158,619,575



                                                            (단위: 위안)

<강구퉁>

종목명 매수 매도 거래대금
중심국제집적회로제
346,912,350 303,510,910 650,423,260
공상은행 430,707,820 1,834,660 432,542,480
중흥통신 95,742,660 166,720,660 262,463,320
융창중국 132,347,100 73,047,100 205,394,200
텐센트 홀딩스 147,979,920 40,786,160 188,766,080
순우광학테크 25,234,600 94,432,300 119,666,900
중국남방항공 92,970,880 14,419,600 107,390,480
길리자동차 67,651,550 27,574,700 95,226,250
신화보험 49,027,505 42,775,495 91,803,000
중국평안보험 76,180,650 7,968,625 84,149,275
(서울=연합인포맥스)
(끝)

저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지