<후구퉁>

                                                            (단위: 위안)

종목명 매수 매도 거래대금
귀주모태주 188,028,298 487,663,355 675,691,653
항서제약 214,187,912 359,618,558 573,806,470
평안보험 249,486,388 267,077,978 516,564,366
중국국제여행 181,073,525 91,567,197 272,640,722
이리실업 61,374,857 144,859,807 206,234,664
안휘해라시멘트 47,073,815 150,044,560 197,118,375
초상은행 52,329,814 120,997,260 173,327,074
차이나유니콤 74,853,161 69,062,058 143,915,219
칭다오하이얼 35,719,776 98,556,242 134,276,018
보산철강 65,855,729 62,996,864 128,852,593



<강구퉁>

종목명 매수 매도 거래대금
중심국제집적회로제
825,193,890 680,145,164 1,505,339,054
텐센트 홀딩스 295,482,080 482,826,858 778,308,938
융창중국 187,740,750 302,531,300 490,272,050
공상은행 65,725,820 304,325,060 370,050,880
중국남방항공 223,930,980 104,269,280 328,200,260
초상은행 243,149,975 78,999,750 322,149,725
중국건설은행 252,855,720 22,016,020 274,871,740
신화보험 129,771,355 74,538,765 204,310,120
중국평안보험 136,653,575 62,804,475 199,458,050
길리자동차 81,027,250 113,250,950 194,278,200

(서울=연합인포맥스)
(끝)

저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지