<선구퉁>

종목명 매수 매도 거래대금
하이크비전 219,976,230 612,519,205 832,495,435
메이디그룹 296,281,157 382,579,410 678,860,567
격력전기 366,863,140 153,193,029 520,056,169
BOE 204,070,384 232,198,676 436,269,060
오량액 155,821,420 171,970,744 327,792,164
평안은행 118,216,808 137,701,763 255,918,571
중국만과 80,578,536 105,688,391 186,266,927
양하양조 68,734,582 92,308,609 161,043,191
비야디 55,185,645 93,107,138 148,292,783
신유통신 105,139,062 32,028,046 137,167,108


                                                                 (단위: 위안)

<강구퉁>

종목명 매수 매도 거래대금
텐센트 홀딩스 817,433,520 353,886,540 1,171,320,060
중흥통신 541,778,360 252,563,580 794,341,940
중국만과 171,690,630 60,353,700 232,044,330
융창중국 152,395,500 55,291,050 207,686,550
신화보험 192,982,100 10,935,060 203,917,160
중국평안보험 177,802,850 20,439,675 198,242,525
중국태평양보험그룹 189,936,820 7,640,720 197,577,540
홍콩거래소 82,028,920 53,551,580 135,580,500
길리자동차 77,391,950 50,422,800 127,814,750
공상은행 124,412,900 2,362,920 126,775,820

(서울=연합인포맥스)
(끝)

저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지