<후구퉁>

                                                            (단위: 위안)

종목명 매수 매도 거래대금
귀주모태주 578,728,495 1,197,262,163 1,775,990,658
평안보험 251,279,582 497,729,036 749,008,618
중신증권 130,097,677 160,865,510 290,963,187
보산철강 202,778,831 79,179,250 281,958,081
흥업은행 123,525,579 126,089,264 249,614,843
항서제약 157,305,128 78,676,167 235,981,295
이리실업 111,740,281 120,770,830 232,511,111
초상은행 101,932,058 127,740,976 229,673,034
칭다오하이얼 74,811,990 143,000,394 217,812,384
안휘해라시멘트 57,294,600 124,584,453 181,879,053



<강구퉁>

종목명 매수 매도 거래대금
텐센트 홀딩스 1,436,821,600 828,725,680 2,265,547,280
공상은행 582,525,790 727,332,165 1,309,857,955
중국평안보험 850,504,025 133,576,881 984,080,906
중국태평양보험그룹 491,163,870 95,074,000 586,237,870
HSBC홀딩스 1,718,720 411,728,015 413,446,735
융창중국 169,282,500 230,389,900 399,672,400
중심국제집적회로제
138,717,340 243,942,746 382,660,086
신화보험 250,568,205 110,246,270 360,814,475
국약홀딩스 5,304,000 318,436,120 323,740,120
중국태평보험홀딩스 162,814,650 159,397,940 322,212,590


(서울=연합인포맥스)
(끝)

저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지