상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0514,985 5 0.03% 1/4위안/톤 CZCE
유채기름'18-05 6,58626 0.40% 1/4위안/톤 CZCE
유채박'18-05 2,288-7-0.31% 1/4위안/톤 CZCE
백설탕'18-05 5,857 -46-0.78% 1/4위안/톤 CZCE
옥수수'18-05 1,844-4-0.22% 1/4위안/톤 DCE
옥수수전분'18-05 2,148 -12-0.56% 1/4위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-05 3,656 4 0.11% 1/4위안/톤 DCE
대두박'18-05 2,767-7-0.25% 1/4위안/톤 DCE
대두유'18-05 5,80430 0.52% 1/4위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-05 5,36244 0.83% 1/4위안/톤 DCE
달걀
'18-05
3,791
-32
-0.84%
1/4
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지