상품
기물
시세
전일비
등락률
현지일
단위
거래소
옥수수'18-03351.00 -2.00-0.57% 1/4¢/bu CBOT
대두'18-01959.25 -0.50-0.05% 1/4¢/bu CBOT
대두유'18-01 33.74 -0.02-0.06% 1/4¢/lb CBOT
대두박'18-01 315.8 1.4 0.45% 1/4$/ton CBOT
소맥'18-03434.00 -2.00-0.46% 1/4¢/bu CBOT
캔자스 밀 '18-03439.75 -1.25-0.28% 1/4¢/bu CBOT
'18-0111.475 0.065 0.57% 1/4¢/cwt CBOT
귀리'18-03245.751.25 0.51% 1/4¢/bu CBOT
설탕(No.11) '18-03 15.25 -0.06-0.39% 1/4¢/lb ICE US
오렌지쥬스'18-01139.50 0 0.00% 1/4¢/lb ICE US
코코아'18-031905-2-0.10% 1/4$/ton ICE US
커피'18-03129.550.95 0.74% 1/4¢/lb ICE US
면화'18-03 79.251.14 1.46% 1/4¢/lb ICE US

* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
  bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
    jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지