상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'17-0915,210-130-0.85% 6/27 위안/톤 CZCE
유채기름'17-09 6,31210 0.16% 6/27 위안/톤 CZCE
유채박'17-09 2,226-1-0.04% 6/27 위안/톤 CZCE
백설탕'17-09 6,485 -50-0.77% 6/27 위안/톤 CZCE
옥수수'17-09 1,693-1-0.06% 6/27 위안/톤 DCE
옥수수전분'17-09 2,041-3-0.15% 6/27 위안/톤 DCE
대두(No.1)'17-09 3,843 -15-0.39% 6/27 위안/톤 DCE
대두박'17-09 2,66010 0.38% 6/27 위안/톤 DCE
대두유'17-09 5,80410 0.17% 6/27 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '17-09 5,21814 0.27% 6/27 위안/톤 DCE
달걀
'17-09
4,005
71
1.80%
6/27
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지