상품
기물
시세
전일비
등락률
현지일
단위
거래소
옥수수'17-07359.250.25 0.07% 6/27 ¢/bu CBOT
대두'17-07911.254.50 0.50% 6/27 ¢/bu CBOT
대두유'17-07 32.080.56 1.78% 6/27 ¢/lb CBOT
대두박'17-07 294.0-0.1-0.03% 6/27 $/ton CBOT
소맥'17-07453.253.25 0.72% 6/27 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '17-07457.254.25 0.94% 6/27 ¢/bu CBOT
'17-0711.290 0.110 0.98% 6/27 ¢/cwt CBOT
귀리'17-07246.50 -3.25-1.30% 6/27 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '17-07 12.650.04 0.32% 6/27 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'17-07142.952.05 1.45% 6/27 ¢/lb ICE US
코코아'17-07 1,82718 1.00% 6/27 $/ton ICE US
커피'17-07122.750.80 0.66% 6/27 ¢/lb ICE US
면화'17-07 74.440.76 1.03% 6/27 ¢/lb ICE US

* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
  bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
    jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지