상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0515,00590 0.60% 2/22 위안/톤 CZCE
유채기름'18-05 6,256 8 0.13% 2/22 위안/톤 CZCE
유채박'18-05 2,45776 3.19% 2/22 위안/톤 CZCE
백설탕'18-05 5,738 -30-0.52% 2/22 위안/톤 CZCE
옥수수'18-05 1,81614 0.78% 2/22 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-05 2,13019 0.90% 2/22 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-05 3,59536 1.01% 2/22 위안/톤 DCE
대두박'18-05 2,94487 3.05% 2/22 위안/톤 DCE
대두유'18-05 5,66034 0.60% 2/22 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-05 5,15816 0.31% 2/22 위안/톤 DCE
달걀
'18-05
3,686
-37
-0.99%
2/22
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지