상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0515,165-145-0.95% 3/8위안/톤 CZCE
유채기름'18-05 6,308 -36-0.57% 3/8위안/톤 CZCE
유채박'18-05 2,548 -12-0.47% 3/8위안/톤 CZCE
백설탕'18-05 5,661 0 0.00% 3/8위안/톤 CZCE
옥수수'18-05 1,842 -21-1.13% 3/8위안/톤 DCE
옥수수전분'18-05 2,181 -12-0.55% 3/8위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-05 3,692 4 0.11% 3/8위안/톤 DCE
대두박'18-05 3,114 -11-0.35% 3/8위안/톤 DCE
대두유'18-05 5,738 -58-1.00% 3/8위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-05 5,158 -88-1.68% 3/8위안/톤 DCE
달걀
'18-05
3,676
-3
-0.08%
3/8
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지