상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0515,155 -60-0.39% 3/12 위안/톤 CZCE
유채기름'18-05 6,258 -26-0.41% 3/12 위안/톤 CZCE
유채박'18-05 2,517 -31-1.22% 3/12 위안/톤 CZCE
백설탕'18-05 5,66225 0.44% 3/12 위안/톤 CZCE
옥수수'18-05 1,823 -15-0.82% 3/12 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-05 2,154 -32-1.46% 3/12 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-05 3,614 -57-1.55% 3/12 위안/톤 DCE
대두박'18-05 3,056 -59-1.89% 3/12 위안/톤 DCE
대두유'18-05 5,676 -30-0.53% 3/12 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-05 5,088 -16-0.31% 3/12 위안/톤 DCE
달걀
'18-05
3,613
-61
-1.66%
3/12
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지