상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'18-07 1,781-2-0.11% 3/19 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-05 2,143 6 0.28% 3/19 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-05 3,71324 0.65% 3/19 위안/톤 DCE
대두박'18-09 3,011 -11-0.36% 3/19 위안/톤 DCE
대두유'18-05 5,674 -24-0.42% 3/19 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-05 5,094 -28-0.55% 3/19 위안/톤 DCE
달걀
'18-05
3,478
-141
-3.90%
3/19
위안/500
kg
DCE

* DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지