상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0915,445 0 0.00% 4/24 위안/톤 CZCE
유채기름'18-09 6,508 -54-0.82% 4/24 위안/톤 CZCE
유채박'18-09 2,648-6-0.23% 4/24 위안/톤 CZCE
백설탕'18-09 5,446 -35-0.64% 4/24 위안/톤 CZCE
옥수수'18-09 1,741-4-0.23% 4/24 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-09 2,121-7-0.33% 4/24 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-09 3,870 0 0.00% 4/24 위안/톤 DCE
대두박'18-09 3,202 -15-0.47% 4/24 위안/톤 DCE
대두유'18-09 5,786 -42-0.72% 4/24 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-09 4,988 -34-0.68% 4/24 위안/톤 DCE
달걀
'18-09
3,988
-45
-1.12%
4/24
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지