상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0915,71015 0.10% 5/14 위안/톤 CZCE
유채기름'18-09 6,610-8-0.12% 5/14 위안/톤 CZCE
유채박'18-09 2,520 -24-0.94% 5/14 위안/톤 CZCE
백설탕'18-09 5,47851 0.94% 5/14 위안/톤 CZCE
옥수수'18-09 1,76211 0.63% 5/14 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-09 2,18319 0.88% 5/14 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-09 3,770 0 0.00% 5/14 위안/톤 DCE
대두박'18-09 3,057 -31-1.00% 5/14 위안/톤 DCE
대두유'18-09 5,808 -28-0.48% 5/14 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-09 5,086-6-0.12% 5/14 위안/톤 DCE
달걀
'18-09
4,123
5
0.12%
5/14
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지