상품
기물
시세
전일비
등락률
현지일
단위
거래소
옥수수'18-07404.752.00 0.50% 5/22 ¢/bu CBOT
대두'18-07 1030.505.25 0.51% 5/22 ¢/bu CBOT
대두유'18-07 31.510.09 0.29% 5/22 ¢/lb CBOT
대두박'18-07 377.5-1.6-0.42% 5/22 $/ton CBOT
소맥'18-07521.50 14.25 2.81% 5/22 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '18-07540.50 14.00 2.66% 5/22 ¢/bu CBOT
'18-0712.330 0.100 0.82% 5/22 ¢/cwt CBOT
귀리'18-07249.754.50 1.83% 5/22 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '18-07 12.150.05 0.41% 5/22 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'18-07168.551.10 0.66% 5/22 ¢/lb ICE US
코코아'18-072589 -26-0.99% 5/22 $/ton ICE US
커피'18-07120.850.65 0.54% 5/22 ¢/lb ICE US
면화'18-07 87.35 -1.07-1.21% 5/22 ¢/lb ICE US

* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
  bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
    jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지