상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'18-09 1,757 0 0.00% 6/14 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-09 2,195 0 0.00% 6/14 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-09 3,587 9 0.25% 6/14 위안/톤 DCE
대두박'18-09 2,94418 0.62% 6/14 위안/톤 DCE
대두유'18-09 5,65414 0.25% 6/14 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-09 4,860 4 0.08% 6/14 위안/톤 DCE
달걀
'18-09
4,127
41
1.00%
6/14
위안/500
kg
DCE

* DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지