상품
기물
시세
전일비
등락률
현지일
단위
거래소
옥수수'18-07357.002.75 0.78% 6/21 ¢/bu CBOT
대두'18-07880.50 -9.00-1.01% 6/21 ¢/bu CBOT
대두유'18-07 29.19 -0.18-0.61% 6/21 ¢/lb CBOT
대두박'18-07 331.8-1.4-0.42% 6/21 $/ton CBOT
소맥'18-07495.257.00 1.43% 6/21 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '18-07493.254.50 0.92% 6/21 ¢/bu CBOT
'18-0712.695 0.045 0.36% 6/21 ¢/cwt CBOT
귀리'18-07242.003.25 1.36% 6/21 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '18-07 11.87 -0.02-0.17% 6/21 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'18-07155.40 -1.55-0.99% 6/21 ¢/lb ICE US
코코아'18-072509 -59-2.30% 6/21 $/ton ICE US
커피'18-07112.60 -1.05-0.92% 6/21 ¢/lb ICE US
면화'18-07 83.21 0 0.00% 6/21 ¢/lb ICE US

* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
  bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
    jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지