만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.848 -0.0031.125 0.045 -0.723 0.048 0.002 -0.001
02Y 1.993 0.005 1.23 0.025 -0.763 0.02
03Y 2.068 0.008 1.30.025 -0.768 0.018 -0.0820.008
04Y 2.123 0.01 1.345 0.02 -0.778 0.01
05Y 2.163 0.013 1.38 0.02 -0.783 0.008 -0.2320.011
07Y 2.208 0.015 1.42 0.02 -0.788 0.005
10Y 2.275 0.018 1.615 0.02 -0.660.003 -0.3220.015


(서울=연합인포맥스)

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지