만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.835 0.04 1.26 0.02 -0.575 -0.02 0.0120.024
02Y 1.96 0.055 1.305 0.02 -0.655 -0.035
03Y 2.02750.05251.365 0.025 -0.6625 -0.0275 -0.0605 0.0185
04Y 2.06750.04751.415 0.035 -0.6525 -0.0125
05Y 2.10.04751.465 0.035 -0.635 -0.0125 -0.234 0.0145
07Y 2.135 0.0425 1.51 0.025 -0.625 -0.0175
10Y 2.20.04251.715 0.02 -0.485 -0.0225 -0.337 0.0175


(서울=연합인포맥스)

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지