상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-01 1,863-3-0.16% 7/17 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-09 2,277 6 0.26% 7/17 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-09 3,51123 0.66% 7/17 위안/톤 DCE
대두박'18-09 3,09236 1.18% 7/17 위안/톤 DCE
대두유'18-09 5,47028 0.51% 7/17 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-09 4,64640 0.87% 7/17 위안/톤 DCE
달걀
'18-09
4,158
-12
-0.29%
7/17
위안/500
kg
DCE

* DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지