자동차 가액

기본세율(5%)
납부세액(A)
경감 탄력세율(3.5%)
납부세액(B) 감면액(A-B)
1천500만 원 107만 원 75만 원 32만 원
2천만 원143만 원 100만 원 43만 원
2천500만 원 179만 원 125만 원 54만 원
3천만 원215만 원 150만 원 64만 원
3천500만 원 250만 원 175만 원 75만 원
4천만 원286만 원 200만 원 86만 원
4천500만 원 322만 원 225만 원 97만 원
5천만 원358만 원 250만 원 107만 원
5천500만 원 393만 원 275만 원 118만 원
6천만 원429만 원 300만 원 129만 원


<납부세액=개소세+교육세(개소세액의 30%)+세금분(개소세ㆍ교육세) 부가 / 자료:기획재정부>

(서울=연합인포맥스)

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지