상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-01 1,88212 0.64% 8/8위안/톤 DCE
옥수수전분'18-09 2,318 0 0.00% 8/8위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-01 3,72176 2.09% 8/8위안/톤 DCE
대두박'19-01 3,24635 1.09% 8/8위안/톤 DCE
대두유'19-01 5,88020 0.34% 8/8위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-01 4,92224 0.49% 8/8위안/톤 DCE
달걀
'19-01
3,816
45
1.19%
8/8
위안/500
kg
DCE

* DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지