<선구퉁>
                                                       (단위: 위안)

종목명 매수 매도 거래대금
하이크비전 747,001,437 332,827,769 1,079,829,206
메이디그룹 271,966,266 252,217,147 524,183,413
중국만과 342,040,693 108,586,125 450,626,818
격력전기 278,432,279 156,371,276 434,803,555
오량액 284,160,235 102,686,929 386,847,164
대화기술 149,450,915 189,099,011 338,549,926
양하양조 137,117,113 106,062,590 243,179,703
포커스미디어 109,494,465 51,522,141 161,016,606
BOE 100,114,200 48,743,800 148,858,000
대족레이저과기 68,314,185 66,896,114 135,210,299



<강구퉁>
                                                       (단위: 위안)

종목명 매수 매도 거래대금
중흥통신 175,152,592 141,047,064 316,199,656
텐센트 홀딩스 104,461,300 136,733,800 241,195,100
융창중국 177,139,350 33,302,400 210,441,750
금접소프트웨어 76,678,920 128,121,760 204,800,680
중국평안보험그룹 124,370,675 5,198,200 129,568,875
항대부동산 84,603,750 31,390,900 115,994,650
IGG 73,793,160 29,187,094 102,980,254
AIA그룹 72,989,340 4,225,120 77,214,460
중국은행홍콩홀딩스 67,510,700   67,510,700
순우광학테크 50,581,110 14,860,450 65,441,560



(서울=연합인포맥스)
(끝)

저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지