<후구퉁> 
                                                            (단위: 위안)

종목명 매수 매도 거래대금
이리실업 1,043,943,299 175,718,942 1,219,662,241
귀주모태주 514,111,354 458,668,302 972,779,656
중국평안보험그룹 559,779,865 269,894,476 829,674,341
중국국제여행 387,124,652 144,755,438 531,880,090
항서제약 293,859,187 224,472,104 518,331,291
해라시멘트 192,293,096 194,885,614 387,178,710
칭다오하이얼 133,371,409 160,531,799 293,903,208
초상은행 124,017,476 106,919,523 230,936,999
보리부동산 175,445,793 50,947,127 226,392,920
삼일중공업 153,768,488 55,263,741 209,032,229



종목명 매수 매도 거래대금
텐센트 홀딩스 830,217,700 689,217,980 1,519,435,680
항대부동산 261,248,050 225,246,000 486,494,050
중국건설은행 288,800,920 83,014,460 371,815,380
중국평안보험그룹 321,062,575 31,469,500 5352,532,075
공상은행 326,634,490 8,982,350 335,616,840
중국인민재산보험 23,438,120 163,472,950 186,911,070
융창중국 50,092,550 127,878,950 177,971,500
석약그룹 129,914,420 29,212,000 159,126,420
순우광학테크 12,861,530 135,704,810 148,566,340
HUA HONG SEMI 41,624,250 58,449,400 100,073,650


(서울=연합인포맥스)
(끝)

저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지