상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-01 1,872 3 0.16% 8/20 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-01 2,346 0 0.00% 8/20 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-01 3,679 -58-1.55% 8/20 위안/톤 DCE
대두박'19-01 3,190 -46-1.42% 8/20 위안/톤 DCE
대두유'19-01 5,88812 0.20% 8/20 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-01 4,94634 0.69% 8/20 위안/톤 DCE
달걀
'19-01
3,884
22
0.57%
8/20
위안/500
kg
DCE

* DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지