상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-01 1,888 -20-1.05% 9/13 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-01 2,342 -18-0.76% 9/13 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-01 3,715 -47-1.25% 9/13 위안/톤 DCE
대두박'19-01 3,123 -62-1.95% 9/13 위안/톤 DCE
대두유'19-01 5,856 -50-0.85% 9/13 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-01 4,892 -14-0.29% 9/13 위안/톤 DCE
달걀
'19-01
3,854
27
0.71%
9/13
위안/500
kg
DCE

* DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지