만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.8775 -0.005 1.36 -0.02 -0.5175 -0.015 0.0175 -0.009
02Y 1.9525 -0.015 1.24 -0.005-0.7125 0.01
03Y 1.9925-0.0175 1.215 0 -0.7775 0.0175-0.0225 -0.023
04Y 2.025 -0.0225 1.23 0 -0.795 0.0225
05Y 2.0575-0.0225 1.295 0.015 -0.7625 0.0375-0.1045 -0.021
07Y 2.095 -0.0225 1.36 0.015 -0.735 0.0375
10Y 2.1625-0.0225 1.55 0.015 -0.6125 0.0375-0.1705 -0.011


(서울=연합인포맥스)

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지