상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-01 1,89811 0.58% 11/7 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-01 2,393 8 0.34% 11/7 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-01 3,48510 0.29% 11/7 위안/톤 DCE
대두박'19-01 3,177 9 0.28% 11/7 위안/톤 DCE
대두유'19-01 5,518 -16-0.29% 11/7 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-01 4,512 -32-0.70% 11/7 위안/톤 DCE
달걀
'19-01
4,221
-16
-0.38%
11/7
위안/500
kg
DCE

* DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지