만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.830 0.000 1.335 -0.045 -0.495 -0.045-0.014-0.003
02Y 1.888 -0.0031.280 -0.040 -0.608 -0.038
03Y 1.925 -0.0081.270 -0.045 -0.655 -0.038-0.046-0.015
04Y 1.958 -0.0051.280 -0.045 -0.678 -0.040
05Y 1.985 -0.0081.325 -0.045 -0.660 -0.038-0.112-0.016
07Y 2.018 -0.0081.390 -0.045 -0.628 -0.038
10Y 2.080 -0.0081.580 -0.045 -0.500 -0.038-0.191-0.020


(서울=연합인포맥스)

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지